柴油發電機型號功率
高壓柴油發電機組技術規范:
高壓柴油發電機組技術參數 | |||||||||
機組型號 | 機組功率(kw) |
電機型號 | 電機功率(kw) 105℃ |
電壓 (v) |
頻率 (hz) |
轉速 (rpm) |
詳情頁鏈接 | ||
GY-500 | 500 | MNH-500-4 | 500 | 11000 | 50 | 1500 | 詳情鏈接 | ||
GY-600 | 600 | MNH-600-4 | 600 | 11000 | 50 | 1500 | 詳情鏈接 | ||
GY-800 | 800 | MNH-800-4 | 800 | 11000 | 50 | 1500 | 詳情鏈接 | ||
GY-1000 | 1000 | MNH-1000-4 | 1000 | 11000 | 50 | 1500 | 詳情鏈接 | ||
GY-1200 | 1200 | MNH-1200-4 | 1200 | 11000 | 50 | 1500 | 詳情鏈接 | ||
GY-1400 | 1400 | MNH-1400-4 | 1400 | 11000 | 50 | 1500 | 詳情鏈接 | ||
GY-1600 | 1600 | MNH-1620-4 | 1620 | 11000 | 50 | 1500 | 詳情鏈接 | ||
GY-1800 | 1800 | MNH-1800-4 | 1800 | 11000 | 50 | 1500 | 詳情鏈接 | ||
機組型號 | 機組功率(kw) |
電機型號 |
|
11000v 電機功率 |
頻率 (hz) |
轉速 (rpm) |
|||
GY-1900 | 1900 | 1020FDH1248 |
|
1900 | 50 | 1500 | 詳情鏈接 | ||
GY-2000 | 2000 | 1030FDH1250 |
|
2000 | 50 | 1500 | 詳情鏈接 | ||
GY-2200 | 2200 | 1030FDH1254 |
|
2330 | 50 | 1500 | 詳情鏈接 | ||
GY-2400 | 2400 | 1030FDH1255 |
|
2400 | 50 | 1500 | 詳情鏈接 |