省市招商代理熱線:1377-3399-855153-669-00111

              當前位置: 首頁 > 柴油發電機組千瓦 > 1000KW柴油發電機組
              所有商品分類

              柴油發電機組千瓦

              柴油發電機組品牌

              國產柴油發電機組

              進口柴油發電機組 

              柴油發電機組

              低噪音柴油發電機組

              聯系我們

                手機:137-7339-9855
                153-6690-0111
              1000KW柴油發電機組
              prev next

              1000KW柴油發電機組

              • 本店售價:面議 同等品質優于市場價
              • 商品貨號:ECS001222
              • 商品庫存: 1 臺
              • 商品重量:0克
              • 上架時間:2017-06-15
              • 商品點擊數:323
              • 注冊用戶:¥0元 收藏 | 推薦
              • 購買此商品可使用:0 積分
              • 購買數量: 商品總價:

              商品描述

              1000kw及以上柴油發電機組技術參數
              機組型號 柴油機品牌
              功率(kw/h
              機組 / 柴油機
              輸出電流(A) 發動機型號 缸數
              (L)
              缸徑
              (mm)
              行程
              (mm)
              排氣量
              (L)
              燃油消耗率(g/kw*h) 機組重量(KG) 機組尺寸
              長*寬*高(mm)
              詳情頁鏈接
              GF-1000 廣西玉柴 1000 1118 1800 YC6C1520-D31 6 200 210 39.6 195 8800 4350*1280*2100 詳情鏈接
              GF-1000 無錫動力 1000 1012 1800 WD360TAD100 12 152 165 35.9 196 7850 4300*1750*2135 詳情鏈接
              GF-1000 威曼 1000 1020 1800 D30A 16 128 142 29.2 ≤198 5000 4300*1850*2200 詳情鏈接
              GF-1000 通柴 1000 1100 1800 TCR1000 12 138 165 29.64 218 7500 4300*1200*2450 詳情鏈接
              GF-1000 濟柴 1000 1000 1800 G12V190ZL1 12 190 210 71.4 209 11000 5200*1500*2800 詳情鏈接
              GF-1000 濟柴 1000 1200 1800 A12V190ZLD 12 190 215 73.1 205 11500 5700*1700*2500 詳情鏈接
              GF-1000 科克 1000 1110 1800 QTA2160G5 8 170 195 35.4 223.4 8257 4900*1920*2350 詳情鏈接
              GF-1000 科克 1000 1221 1800 QTA2160G7 8 170 195 35.4 252.4 8682 4900*1920*2580 詳情鏈接
              GF-1000 科克 1000 1221 1800 QTA3240G1 12 170 195 53.1 251.6 10092 5400*2210*2800 詳情鏈接
              GF-1000 科曼 1000 1020 1800 16KMV-1160 16 128 142 29.2 198 7200 4300*1700*2100 詳情鏈接
              GF-1000 進口康明斯 1000 1000 1800 KTA38G9 12 159 159 37.8 208 7000 4400*1980*2400 詳情鏈接
              GF-1000 進口康明斯 1000 1120 1800 QSK38G5 16 159 159 37.7 274 9000 5200*2000*2500 詳情鏈接
              GF-1000 進口康明斯 1000 1120 1800 KTA50G3 16 159 159 50.3 261 9100 5520*2000*2500 詳情鏈接
              GF-1000 珀金斯 1000 1113 1800 4012-46TWG2A 12 160 190 45.8 258 9200 4750*2200*2400 詳情鏈接
              GF-1000 珀金斯 1000 1207 1800 4012-46TWG3A 12 160 190 45.5 ≤281 9300 4750*2200*2400 詳情鏈接
              GF-1000 德國奔馳 1000 1000 1800 18V2000G65 18 130 150 35.8 ≤198 7120 4680*1770*2340 詳情鏈接
              GF-1000 德國奔馳 1000 1212 1800 12V4000G21R 12 165 190 48.7 195 10200 4600*1800*2350 詳情鏈接
              GF-1000 三菱 1000 1190 1980 S12R-PTA 12 170 180 49 ≤266 9100 4650*2100*2600 詳情鏈接
              GF-1000 重慶康明斯 1000 1089 1800 KTA38-G9 12 159 159 37.8 208 7000 4400*1980*2400 詳情鏈接
              GF-1000 重慶康明斯 1000 1227 1800 KTA50-G3 16 159 159 50.3 205 9210 5500*2100*2700 詳情鏈接
              GF-1000 河柴道依茨 1000 1120 1800 TBD620V8-4CA 8 170 195 35.41 195 7000 4200*1750*2135 詳情鏈接
              GF-1000 濰柴動力博杜安 1000 1108 1800 12M33D1108E200 12 150 185 39.2 210 7800 4300*1800*2135 詳情鏈接
              GF-1000 上柴卡得城仕 1000 1030 1800 KD28H1030 12 138 165 29.6 205 7550 4350*1250*2450 詳情鏈接
              GF-1000 上柴卡得城仕 1000 1070 1800 KD30H1070 12 138 168 30 205 7600 4400*1250*2450 詳情鏈接
              GF-1000 上柴卡得城仕 1000 1160 1800 KD30H1160 12 138 168 30 205 7600 4100*1850*2400 詳情鏈接
              GF-1000 上柴乾能 1000 1120 1800 QN32H1340 12 138 168 30 205 7600 4100*1850*2400 詳情鏈接
              GF-1000 上柴凱普 1000 1030 1800 KPV1100 12 138 168 33.8 ≤198 6000 4700*1650*2200 詳情鏈接
              GF-1000 上柴凱普 1000 1160 1800 KPV1200 12 138 165 32.7 198 6000 4700*1650*2200 詳情鏈接
              GF-1000 上柴申動 1000 1080 1800 SDNTV1100 12 138 168 30 205 7600 4400*1250*2450 詳情鏈接
              GF-1000 上柴申動 1000 1160 1800 SDNTV1200 12 138 168 30 205 7600 4400*1250*2450 詳情鏈接
              GF-1000 上柴東風研究所 1000 1080 1800 SY302TAD110 12 138 168 30.2 195 6000 4700*1700*2150 詳情鏈接
              GF-1000 上柴菱重 1000 1190 1800 S12R-PTA-C 12 170 180 49 266 9100 4650*2100*2600 詳情鏈接
              GF-1100 無錫動力 1100 1100 1980 WD360TAD110 12 152 165 35.9 196 7850 4300*1750*2135 詳情鏈接
              GF-1100 科曼 1100 1221 1980 12KMG-1390 12 170 195 53.1 198 7200 4900*1920*2350 詳情鏈接
              GF-1100 三菱 1100 1285 1980 S12R-PTA2 12 170 180 49 281 9600 4595*2156*2700 詳情鏈接
              GF-1100 重慶康明斯 1100 1224 1980 QSK38-G5 12 159 159 37.7 208 9000 5200*2000*2500 詳情鏈接
              GF-1100 濰柴動力博杜安 1100 1210 1980 12M33D1210E200 12 150 185 39.2 210 7900 4300*1800*2135 詳情鏈接
              GF-1100 上柴凱普 1100 1210 1980 KPV1300 12 138 165 32.7 ≤198 6000 4750*1650*2200 詳情鏈
              GF-1100 上柴菱重 1100 1285 1980 S12R-PTA2-C 12 170 180 49 281 9600 4595*2156*2700 詳情鏈接

              商品標簽

              用戶評論(共0條評論)

              • 暫時還沒有任何用戶評論
              總計 0 個記錄,共 1 頁。 第一頁 上一頁 下一頁 最末頁
              用戶名: 匿名用戶
              E-mail:
              評價等級:
              評論內容:
              驗證碼: captcha
              gogo西西人体大尺寸大胆高清大胆人gogo体艺术高清私拍西西人体艺术大胆人gogo体艺术日本西西大胆国模人体艺gogo999亚洲肉体艺术gogo欢欢销魄人体西西人体44亚洲国模私拍人体gogo西西gogo高清大胆专业gogo人体高清人体gogo人体大胆高清专业摄影gogo人体全球高清太胆gogo大胆无码免费视频,gogo西西人体大尺寸大胆高清gogo人体艺术337p西西人体大胆瓣开下部gogo艺术高清大胆西西大胆人胆全棵艺术照gogo高清人体gogo西西人体大胆高清密实西西人体大胆艺术66人休艺术gogo人休艺术gogo大胆人gogo体艺术gogo全球高清大胆人yes光之美少女gogo西西gogo高清大胆专业,gogo西西人体大尺寸大胆高清gogo亚洲肉体艺术照片gogogogo西西人体大尺寸大胆高清gogo国模高清大胆皮皮鲁和鲁西西gogo人体国模大胆私拍gogo专业大尺度高清人体西西人体网gogo大胆啪啪艺术gogo人体摄影网一人体gogo人体大胆高清专业gogort人体的最新网站gogo人体双人男女做爰69西西大胆大胆高清私拍,gogo西西人体大尺寸大胆高清gogo人体西西人体艺术摄影gogo全球大胆高清人体西西人体模特gogo全球人体高清大胆gogo全球高清大胆美女人体西西人体摄影gogo日本肉体艺术大胆人gogo888体艺术高清gogo人体艺木gogo人体双人男女做爰西西人体自慰gogo西西大尺度美軳人人体bt,gogo西西人体大尺寸大胆高清gogo日本大胆欧美人术艺术西西人体艺术图片gogo全球高清大胆美女西西人艺体gogo人体大胆高清啪啪国模gogo大胆高清网站最新西西人体44rtnetgogo高清全球专业图片gogo亚洲肉体艺术gogortorggogo人体髙清大胆gogo大胆欧美人体艺杧图片西西人体433www高清大胆